W sobotę 25 marca 2023 roku prawie 30 szaradzistów zebrało się w sali widowiskowej Biblioteki Publicznej w Piasecznie, aby już po raz piąty powalczyć o tytuł szaradziarskiego mistrza miasta, mierząc się z urozmaiconymi i ciekawymi zadaniami autorstwa Stanisława Wójtowicza, zeszłorocznego Mistrza Piaseczna.
Zdobywcą tytułu Mistrza 5. Szaradziarskich Mistrzostw Piaseczna o puchar Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno został Dawid Kupiec z Pruszkowa, który wygrał mistrzostwa również w zeszłym roku.
Drugie miejsce i tytuł Wicemistrza otrzymał Paweł Kustroń z Krosna. Wyróżnienia otrzymali: Magdalena Wójtowicz z Prac Dużych, Dorota Garbacik ze Zgierza oraz Krzysztof Lofek z Jaworzna. Nagrodę dla najlepszego zawodnika z Gminy Piaseczno zdobył Przemysław Chrzan. Nagrody wręczała zastępczyni burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno Pani Hanna Kułakowska-Michalak.
Gratulujemy zwycięzcom oraz wszystkim uczestnikom. Zapraszamy za rok!
V Szaradziarskie Mistrzostwa Piaseczna 2023 – wyniki:
1 runda | 2 runda | Wynik | ||||
1. | Dawid | Kupiec | Pruszków | 254 | 290 | 544 |
2. | Paweł | Kustroń | Krosno | 241 | 280 | 521 |
3. | Magdalena | Wójtowicz | Prace Duże | 223 | 257 | 480 |
4. | Dorota | Garbacik | Zgierz | 207 | 238 | 445 |
5. | Krzysztof | Lofek | Jaworzno | 210 | 226 | 436 |
6. | Leszek | Januszewski | Wasilków | 170 | 246 | 416 |
7. | Przemysław | Ketner | Józefów | 185 | 204 | 389 |
8. | Marcin | Radoń | Kraków | 172 | 215 | 387 |
9. | Robert | Kopacz | Kielce | 164 | 219 | 383 |
10. | Anna-Maria | Ketner | Józefów | 162 | 209 | 371 |
11. | Krystyna | Moś | Piekary Śl. | 156 | 213 | 369 |
12. | Tomasz | Malarz | Kraków | 159 | 167 | 326 |
13. | Małgorzata | Antczak-Kęsy | Pyzdry | 117 | 179 | 296 |
14. | Aleksandra | Stępień-Dąbrowska | Józefów | 113 | 160 | 273 |
15. | Jarosław | Skrzypczak | Warszawa | 103 | 153 | 256 |
16. | Adam | Filipek | Żelechów | 98 | 145 | 243 |
17. | Dominik | Zygmunt | Łódź | 104 | 123 | 227 |
18. | Wacław | Frydrych | Kraków | 94 | 131 | 225 |
19. | Emil | Redas | Warszawa | 108 | 116 | 224 |
20. | Joanna | Czarzyńska | Warszawa | 71 | 146 | 217 |
21. | Anna | Śmiałkowska | Łódź | 88 | 116 | 204 |
22. | Jolanta | Nowakowska | Zajezierze | 69 | 128 | 197 |
23. | Barbara | Perkowska | Wola Mazowiecka | 88 | 102 | 190 |
24. | Zdzisław | Łoś | Zielonka | 69 | 120 | 189 |
25. | Malwina | Łąpieś | Łowicz | 81 | 79 | 160 |
26. | Andrzej | Świnczak | Warszawa | 56 | 99 | 155 |
27. | Henryk | Filipek | Bytom | 63 | 88 | 151 |
28. | Włodzimierz | Bryliński | Warszawa | 70 | 80 | 150 |
29. | Stanisław | Olszewski | Milanówek | 56 | 79 | 135 |
30. | Krzysztof | Romanowicz | Radom | 61 | 49 | 110 |
31. | Przemysław | Chrzan | Piaseczno | 47 | 39 | 86 |
32. | Paweł | Krekora | Piaseczno | 42 | 43 | 85 |
Zadania konkursowe:
Projekt jest realizowany w ramach programu 2.1 E-usługi, Poddziałanie 2.1.1 E-usługi dla Mazowsza, typ projektów Informatyzacja bibliotek, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020.